描述:高低溫沖擊氣流儀具有更廣泛的溫度范圍,提供了非常先進(jìn)的溫度轉(zhuǎn)換測(cè)試能力。經(jīng)長(zhǎng)期的多工況驗(yàn)證,滿足各類生產(chǎn)環(huán)境和工程環(huán)境的要求。應(yīng)用于產(chǎn)品的特性分析、高低溫溫變測(cè)試、溫度沖擊測(cè)試、失效分析等可靠性試驗(yàn),如:芯片、微電子器件、集成電路(SOC、FPGA、PLD、MCU、ADC/DAC、DSP等)閃存Flash、UFS、MEMS、IGBT、傳感器、小型模塊組件光通訊(如:收發(fā)器 Transceiver
一、產(chǎn)品名稱
高低溫沖擊氣流儀
二、產(chǎn)品用途
高低溫沖擊氣流儀具有更廣泛的溫度范圍,提供了非常先進(jìn)的溫度轉(zhuǎn)換測(cè)試能力。經(jīng)長(zhǎng)期的多工況驗(yàn)證,滿足各類生產(chǎn)環(huán)境和工程環(huán)境的要求。應(yīng)用于產(chǎn)品的特性分析、高低溫溫變測(cè)試、溫度沖擊測(cè)試、失效分析等可靠性試驗(yàn),如:芯片、微電子器件、集成電路(SOC、FPGA、PLD、MCU、ADC/DAC、DSP等)閃存Flash、UFS、MEMS、IGBT、傳感器、小型模塊組件光通訊(如:收發(fā)器 Transceiver 高低溫測(cè)試、SFP 光模塊高低溫測(cè)試等)其它電子行業(yè)、航空航天新材料、實(shí)驗(yàn)室研究。
三、技術(shù)參數(shù)
試驗(yàn)機(jī)輸出氣流罩將被測(cè)試品罩住,形成一個(gè)較密閉空間的測(cè)試腔,試驗(yàn)機(jī)輸出的高溫或低溫氣流,使被測(cè)試品表面溫度發(fā)生劇烈變化,從而完成相應(yīng)的高低溫沖擊試驗(yàn);
型號(hào) | GDWQ-6035 |
溫度范圍 | -60℃~225℃ |
溫控精度 | ±0.5℃ |
溫度轉(zhuǎn)換時(shí)間 | -45℃ to 150℃ 約10S |
空氣要求 | 空氣濾清器<5um |
空氣處理能力 | 10m3/h~30m3/h 壓力5bar~7.6bar |
系統(tǒng)壓力顯示 | 制冷系統(tǒng)壓力采用指針式壓力表實(shí)現(xiàn)(高壓、低壓) |
控制器 | 西門子PLC,模糊PID控制算法 |
溫度控制 | 控制出風(fēng)口溫度 |
可編程 | 可編制10條程序,每條程序可編制10段步驟 |
通信協(xié)議 | 以太網(wǎng)接口TCP/IP協(xié)議 |
設(shè)備內(nèi)部溫度反饋 | 設(shè)備出口溫度、制冷系統(tǒng)冷凝溫度、環(huán)境溫度、壓縮機(jī)吸氣溫度、冷卻水溫度(水冷設(shè)備有) |
溫度反饋 | T型溫度傳感器 |
壓縮機(jī) | 法國泰康/艾默生 |
蒸發(fā)器 | 套管式換熱器 |
加熱器 | 法蘭式桶狀加熱器 |
制冷附件 | 丹佛斯/艾默生配件(干燥過濾器、油分離器、高低壓保護(hù)器、膨脹閥、電磁閥) |
操作面板 | 7英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示\EXCEL 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 |
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;相序斷相保護(hù)器、冷凍機(jī)過載保護(hù);高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 |
制冷劑 | 冠亞混合制冷劑 |
外接保溫軟管 | 方便外送保溫軟管1.8m DN32快接卡箍 |
外型尺寸(風(fēng))cm | 54*69*132 |
外型尺寸(水)cm | 約54*69*132 |
風(fēng)冷型 | 采用銅管鋁翅片冷凝方式,冷凝風(fēng)機(jī)采用德國EBM軸流風(fēng)機(jī) |
水冷型 | 根據(jù)型號(hào)規(guī)格選擇 |
水冷冷凝器 | 板式換熱器(務(wù)必確保冷卻水清潔 ) |
冷卻水量 at 25℃ | 1.2m3/h |
電源 50HZ max | 5kW 220V |
電源 | (可定制)460V 60HZ、220V 60HZ 三相 |
外殼材質(zhì) | 冷軋板噴塑 (標(biāo)準(zhǔn)顏色7035) |
溫度擴(kuò)展 | 高溫到 +300℃ |
四、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
本設(shè)備嚴(yán)格按照國家可靠性環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)規(guī)范精工制造、滿足MIL體系、國內(nèi)元件GJB體系、JEDEC等測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。