低壓電器外殼防護(hù)技術(shù)要求之防塵試驗(yàn)要求的技術(shù)參數(shù)
1. 表示防護(hù)等級(jí)的代號(hào)由表征字母”IP”和附加在后的兩個(gè)表征數(shù)字及補(bǔ)充字母組成.*位表征數(shù)字后補(bǔ)充字母表示*種防護(hù)型式的各個(gè)等級(jí),第二位表征數(shù)字則表示第二種防護(hù)型式的各個(gè)等級(jí).
2 .*位表征數(shù)字及數(shù)后補(bǔ)充字母表示的防護(hù)等級(jí)及其含義.
*位表征數(shù)字及數(shù)后補(bǔ)充字母表示電器具有對(duì)人體和南寧內(nèi)部件的防護(hù),共分為9個(gè)等級(jí).
如表1所示.
*位表征數(shù)字及數(shù)后補(bǔ)充字母 | 表征符號(hào) | 防護(hù)等級(jí) | 試驗(yàn)方法及條件 | |
簡述 | 含義 | |||
0 | IP0X | 無防護(hù) | 無專門防護(hù) | 不做試驗(yàn) |
1 | IP1X | 防止大于50mm的固體異物 | 能防止人體的某一大面積(如手)偶然或意外地觸及殼內(nèi)帶電部分或運(yùn)動(dòng)部件,但不能防止有意識(shí)的接近這些部分 能防止直徑大于50mm的固體異物進(jìn)入殼內(nèi) | 見表3中1 |
2L | IP2LX | 防止大于12.5mm的固體異物 | 能防止直徑大于12.5mm的固體異物進(jìn)入殼內(nèi)和防止手指或長度不大于80mm的類似物體觸及殼內(nèi)帶電部分或運(yùn)動(dòng)部件 | 見表3中2L |
3 | IP3X | 防止大于2.5mm的固體異物 | 能防止直徑(或厚度)大于2.5mm的工具,金屬線等進(jìn)入殼內(nèi) | 見表3中3 |
3L | IP3LX | 防止大于12.5mm的固體異物進(jìn)入和防止2.5mm的探針觸及 | 能防止直徑大于12.5mm的固體異物進(jìn)入殼內(nèi)和防止度度不大于100mm直徑為2.5mm的試驗(yàn)探針觸及殼內(nèi)帶電部分和運(yùn)動(dòng)部件 | 見表3中3L |
4 | IP4X | 防止大于1mm的固體異物 | 能防止直徑(或厚度)大于1mm的固體異物進(jìn)入殼內(nèi) | 見表3中4 |
*位表征數(shù)字及數(shù)后補(bǔ)充字母 | 表征符號(hào) | 防護(hù)等級(jí) | 試驗(yàn)方法及條件 | |
簡述 | 含義 | |||
4L | IP4LX | 防止大于12.5mm的固體異物進(jìn)入和防止1mm的探針觸及 | 能防止直徑大于12.5mm固體異物進(jìn)入殼內(nèi)和防止長度不大于100mm直徑為1mm的試驗(yàn)探針觸及殼內(nèi)帶電部分和運(yùn)動(dòng)部件 | 見表3中4L |
5 | IP5X | 防塵 | 不能*防止塵埃進(jìn)入殼內(nèi),但進(jìn)塵量不足以影響電器的正常運(yùn)行 | 見表3中5 |
6 | IP6X | 塵密 | 無塵埃進(jìn)入 | 見表3中6 |
杭州奧科環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備有限公司
:/81110662
http://sunproxy.cn
http://www.hzaoke.com